Date: | June 9, 2021 |
Origin: | Ukraine / Zaporizhzhya region / Iakymivs`kyi district / Byryuchy island / Sadky |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | 46.106878 35.065129 |
![]() |
Date: | June 8, 2021 |
Origin: | Ukraine / Zaporizhzhya region / Iakymivs`kyi district / Byryuchy island / Sadky |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 46.105458 35.062683 |
![]() |
Date: | June 8, 2021 |
Origin: | Ukraine / Zaporizhzhya region / Iakymivs`kyi district / Byryuchy island / Sadky |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 46.107892 35.063925 |
![]() |
Date: | July 26, 2016 |
Origin: | Croatia / Sipan island |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | Immaculata coloration |
Date: | July 22, 2016 |
Origin: | Croatia / Mljet island |
Species: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 22, 2016 |
Origin: | Croatia / Mljet island |
Species: | |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | Immaculata coloration |
Date: | July 20, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 20, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 18, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 18, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 18, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 18, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 17, 2016 |
Origin: | Croatia / Lastovo island |
Species: | Podarcis melisellensis ssp. (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 27, 2015 |
Origin: | Greece / Skyros island |
Species: | Podarcis gaigeae (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 26, 2015 |
Origin: | Greece / Skyros island |
Species: | Podarcis gaigeae (wild) |
Sex: | |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 25, 2015 |
Origin: | Greece / Skyros island |
Species: | Podarcis gaigeae (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 25, 2015 |
Origin: | Greece / Skyros island |
Species: | Podarcis gaigeae (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 25, 2015 |
Origin: | Greece / Skyros island |
Species: | Podarcis gaigeae (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 21, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 21, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 21, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 20, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 20, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 20, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 20, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 20, 2015 |
Origin: | Greece / Alonissos island |
Species: | Podarcis erhardii ruthveni (wild) |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: | |
![]() |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Hatchling |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Ikaria island |
Species: | |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | August 2014 |
Origin: | Greece / Samos island |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Hatchling |
Georeference: |
Date: | July 2014 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | far eastern forest-steppe population |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | far eastern forest-steppe population |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
Note: | far eastern forest-steppe population |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | June 2014 |
Origin: | Russia / region of Karasuk / southwest of Novosibirsk |
Species: | Lacerta agilis exigua (wild) |
Sex: | |
Age: | Hatchling |
Georeference: |
Date: | July 15, 2013 |
Origin: | Greece / Sifnos island / Kamares |
Species: | Podarcis erhardii erhardii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 36.996338 24.670133 |
Date: | July 15, 2013 |
Origin: | Greece / Sifnos island / Kamares |
Species: | Podarcis erhardii erhardii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 36.996338 24.670133 |
![]() |
Date: | July 15, 2013 |
Origin: | Greece / Sifnos island / Kamares |
Species: | Podarcis erhardii erhardii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | 36.996338 24.670133 |
![]() |
Date: | July 15, 2013 |
Origin: | Greece / Sifnos island |
Species: | Podarcis erhardii erhardii (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 15, 2013 |
Origin: | Greece / Sifnos island / Faros |
Species: | Podarcis erhardii erhardii (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | 36.943597 24.752597 |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Male |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Pholegandros island |
Species: | Podarcis erhardii naxensis (wild) |
Sex: | Female |
Age: | Adult |
Georeference: | |
![]() |
Date: | July 2013 |
Origin: | Greece / Santorini archipelago / Thira island |
Species: | |
Sex: | |
Age: | Juvenile |
Georeference: |